- Eijsden-Margraten
In Eijsden-Margraten mogen alle winkels op zon- en feestdagen van 10.00 - 14.00 uur geopend zijn. In december zelfs van 10.00 - 17.00 uur. In de praktijk zijn vooral supermarkten op zondag geopend. Alleen op nieuwjaarsdag, eerste paasdag, eerste pinksterdag en eerste kerstdag moeten de winkels gesloten blijven.
Elke zondag koopzondagOpen | Aankomende zondag | 23 Feb |
Open | Volgende zondag | 2 Mar |
Open | Koopzondag | 9 Mar |
Open | Koopzondag | 16 Mar |
Open | Koopzondag | 23 Mar |
Open | Koopzondag | 30 Mar |
Open | Koopzondag | 6 Apr |
Open | Koopzondag | 13 Apr |
Open | Koopzondag | 20 Apr |
Open | Koopzondag | 27 Apr |
Open | Koopzondag | 4 May |
Open | Koopzondag | 11 May |
Open | Koopzondag | 18 May |
Open | Koopzondag | 25 May |
Open | Koopzondag | 1 Jun |
Open | Koopzondag | 8 Jun |
Open | Koopzondag | 15 Jun |
Open | Koopzondag | 22 Jun |
Open | Koopzondag | 29 Jun |
Open | Koopzondag | 6 Jul |
Open | Koopzondag | 13 Jul |
Open | Koopzondag | 20 Jul |
Open | Koopzondag | 27 Jul |
Open | Koopzondag | 3 Aug |
Open | Koopzondag | 10 Aug |
Open | Koopzondag | 17 Aug |
Open | Koopzondag | 24 Aug |
Open | Koopzondag | 31 Aug |
Open | Koopzondag | 7 Sep |
Open | Koopzondag | 14 Sep |
Open | Koopzondag | 21 Sep |
Open | Koopzondag | 28 Sep |
Open | Koopzondag | 5 Oct |
Open | Koopzondag | 12 Oct |
Open | Koopzondag | 19 Oct |
Open | Koopzondag | 26 Oct |
Open | Koopzondag | 2 Nov |
Open | Koopzondag | 9 Nov |
Open | Koopzondag | 16 Nov |
Open | Koopzondag | 23 Nov |
Open | Koopzondag | 30 Nov |
Open | Koopzondag | 7 Dec |
Open | Koopzondag | 14 Dec |
Open | Koopzondag | 21 Dec |
Open | Koopzondag | 28 Dec |
Open | Koopzondag | 4 Jan |
Open | Koopzondag | 11 Jan |
Open | Koopzondag | 18 Jan |
Open | Koopzondag | 25 Jan |
Toon meer |

- Eijsden-Margraten:
Bij veel winkels in het Retailpark te Gronsveld kan men op zon- en feestdagen terecht van 12.00 – 17.00 uur. Alleen op nieuwjaarsdag, eerste paasdag, eerste pinksterdag en eerste kerstdag zijn alle winkels dicht.
Elke zondag koopzondagOpen | Aankomende zondag | 23 Feb |
Open | Volgende zondag | 2 Mar |
Open | Koopzondag | 9 Mar |
Open | Koopzondag | 16 Mar |
Open | Koopzondag | 23 Mar |
Open | Koopzondag | 30 Mar |
Open | Koopzondag | 6 Apr |
Open | Koopzondag | 13 Apr |
Open | Koopzondag | 20 Apr |
Open | Koopzondag | 27 Apr |
Open | Koopzondag | 4 May |
Open | Koopzondag | 11 May |
Open | Koopzondag | 18 May |
Open | Koopzondag | 25 May |
Open | Koopzondag | 1 Jun |
Open | Koopzondag | 8 Jun |
Open | Koopzondag | 15 Jun |
Open | Koopzondag | 22 Jun |
Open | Koopzondag | 29 Jun |
Open | Koopzondag | 6 Jul |
Open | Koopzondag | 13 Jul |
Open | Koopzondag | 20 Jul |
Open | Koopzondag | 27 Jul |
Open | Koopzondag | 3 Aug |
Open | Koopzondag | 10 Aug |
Open | Koopzondag | 17 Aug |
Open | Koopzondag | 24 Aug |
Open | Koopzondag | 31 Aug |
Open | Koopzondag | 7 Sep |
Open | Koopzondag | 14 Sep |
Open | Koopzondag | 21 Sep |
Open | Koopzondag | 28 Sep |
Open | Koopzondag | 5 Oct |
Open | Koopzondag | 12 Oct |
Open | Koopzondag | 19 Oct |
Open | Koopzondag | 26 Oct |
Open | Koopzondag | 2 Nov |
Open | Koopzondag | 9 Nov |
Open | Koopzondag | 16 Nov |
Open | Koopzondag | 23 Nov |
Open | Koopzondag | 30 Nov |
Open | Koopzondag | 7 Dec |
Open | Koopzondag | 14 Dec |
Open | Koopzondag | 21 Dec |
Open | Koopzondag | 28 Dec |
Open | Koopzondag | 4 Jan |
Open | Koopzondag | 11 Jan |
Open | Koopzondag | 18 Jan |
Open | Koopzondag | 25 Jan |
Toon meer |
